link
2023-2024 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн харьяа сургуулиудын сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс
д.д | Бүрэлдэхүүн сургууль | Түвшин | 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) | Сургалтын төлбөр төлөх | Хүлээн авагч байгууллагын нэр | |||
2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2022-2023 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | Банкны нэр | Дансны дугаар | ||||
1 | Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль | бакалавр | 111000 | 111000 | 111000 | Капитрон банк | 3007000002 | Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль |
магистрант | 155400 | 155400 | 155400 | |||||
докторант | 210900 | 210900 | 210900 | |||||
2 | Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль | бакалавр | 157274 | 146711 | Капитрон банк | 3017049352 | Өм Технологийн дээд сургууль |
Тайлбар:
**Цагийн сургалтаар элсэн суралцаж буй оюутны сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор
Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр: ST оюутны код /англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.
Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба
III International Staff Week "Peace, Justice and Strong Institutions"
Exchange Student Program at Shinju University, Japan
Nagoya University Program for Academic Exchange (NUPACE).
Hiroshima University HUSA (Exchange Program)
DOCTORAL ADMISSION REGISTRATION OF “MUST” STARTS FROM AUGUST 23, 2022