link
2023-2024 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн магистрант, докторантын сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, бүрэлдэхүүн сургуулиудын сургалтын төлбөрийн данс
д.д | Бүрэлдэхүүн сургууль | Боловсролын түвшин | 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) | Сургалтын төлбөр төлөх | Хүлээн авагч байгууллагын нэр | |||
2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2022-2023 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | Банкны нэр | Дансны дугаар | ||||
1 | Барилга, архитектурын сургууль | магистрант | 220183.6 | 205395.4 | 156345 | ХХБ | 800024747 | Барилга Архитектурын Сургууль |
докторант | 298820.6 | 278750.9 | 212182.5 | |||||
2 | Геологи, уул уурхайн сургууль | магистрант | 220183.6 | 205395.4 | 156345 | Голомт банк | 8115007020 | ШУТИС ГУУС |
докторант | 298820.6 | 278750.9 | 212182.5 | |||||
3 | Механик, тээврийн сургууль | магистрант | 220183.6 | 205395.4 | 156345 | Голомт банк | 8115103646 | ШУТИС МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ |
докторант | 298820.6 | 278750.9 | 212182.5 | |||||
4 | Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль | магистрант | 220183.6 | 205395.4 | 156345 | ХХБ | 2611184513 | ШУТИС МХТС |
докторант | 298820.6 | 278750.9 | 212182.5 | |||||
5 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | магистрант | 220183.6 | 205395.4 | 156345 | Голомт банк | 8115007021 | ШУТИС ҮТС |
докторант | 298820.6 | 278750.9 | 212182.5 | |||||
6 | Эрчим хүчний сургууль | магистрант | 220183.6 | 205395.4 | 156345 | Голомт банк | 8115007022 | ШУТИС ЭХС |
докторант | 298820.6 | 278750.9 | 212182.5 | |||||
7 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | магистрант | 215334 | 200870.6 | 152901 | ХХБ | 2611184512 | ШУТИС БУХС |
докторант | 292239 | 272610.1 | 207508.5 | |||||
8 | Гадаад хэлний сургууль | магистрант | 192297 | 179382 | 136542 | Голомт банк | 8115007025 | ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ |
докторант | 260974.5 | 243447 | 185307 | |||||
9 | Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль | магистрант | 181496 | 129005.8 | 129005.8 | Голомт банк | 4301068352 | ШУТИС ДАТС |
докторант | 246316 | 175079.3 | 175079.3 | |||||
10 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | магистрант | 192297 | 179382 | 136542 | Голомт банк | 8115007023 | ШУТИС ХШУС |
докторант | 260974.5 | 243447 | 185307 | |||||
11 | Бизнесийн ахисан түвшний сургууль | магистрант | 215334 | 200870.6 | 152901 | ХХБ | 2611203552 | ШУТИС БАТС |
докторант | 292239 | 272610.1 | 207508.5 | |||||
12 | Инженерийн ахисан түвшний сургууль, Нээлттэй боловсролын төв | магистрант | 183885.8 | Хаан банк | 5031667303 | ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ | ||
докторант | 249559.3 |
Тайлбар:
*ШУТИС-д хэрэгжүүлж буй гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад хэл дээр заагдаж буй хичээлийн нэг кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитийн үнэлгээг 2.0 коэффициентоор
**Магистрантур, докторантурт суралцах гадаадын иргэний сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ нь тухайн сургуулийн магистрант, докторантын сургалтын нэг кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор үржүүлсэнтэй тус тус тэнцэнэ.
Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр ST оюутны код, овог нэр, регистрийн болон гар утасны дугаараа бичнэ.
Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба
III International Staff Week "Peace, Justice and Strong Institutions"
Exchange Student Program at Shinju University, Japan
Nagoya University Program for Academic Exchange (NUPACE).
Hiroshima University HUSA (Exchange Program)
DOCTORAL ADMISSION REGISTRATION OF “MUST” STARTS FROM AUGUST 23, 2022