link
2023-2024 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн бакалаврын ЦАГИЙН (эчнээ, орой) сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ
Бүрэлдэхүүн сургууль | 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) | Сургалтын төлбөр төлөх | Хүлээн авагч байгууллагын нэр | |||
2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2022-2023 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан | Банкны нэр | Дансны дугаар | ||
Барилга, архитектурын сургууль | 188728.8 | 176053.2 | 134010 | ХХБ | 800024747 | Барилга Архитектурын Сургууль |
Геологи, уул уурхайн сургууль | 188728.8 | 176053.2 | 134010 | Голомт банк | 8115007020 | ШУТИС ГУУС |
Механик, тээврийн сургууль | 188728.8 | 176053.2 | 134010 | Голомт банк | 8115103646 | ШУТИС МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ |
Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль | 188728.8 | 176053.2 | 134010 | ХХБ | 2611184513 | ШУТИС МХТС |
Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | 188728.8 | 176053.2 | 134010 | Голомт банк | 8115007021 | ШУТИС ҮТС |
Эрчим хүчний сургууль | 188728.8 | 176053.2 | 134010 | Голомт банк | 8115007022 | ШУТИС ЭХС |
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | 184572 | 172174.8 | 131058 | ХХБ | 2611184512 | ШУТИС БУХС |
Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | 164826 | 153756 | 117036 | Голомт банк | 8115007023 | ШУТИС ХШУС |
Гадаад хэлний сургууль | 164826 | 153756 | 117036 | Голомт банк | 8115007025 | ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ |
Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль | 155568 | 110576.4 | 110576.4 | Голомт банк | 4301068352 | ШУТИС ДАТС |
Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:
ST оюутны код /B англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.
Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба
III International Staff Week "Peace, Justice and Strong Institutions"
Exchange Student Program at Shinju University, Japan
Nagoya University Program for Academic Exchange (NUPACE).
Hiroshima University HUSA (Exchange Program)
DOCTORAL ADMISSION REGISTRATION OF “MUST” STARTS FROM AUGUST 23, 2022