Хэлний Боловсролын Сургуулийн оюутнуудын дунд зохиогдсон
Англи хэлний олимпиадын 3-р шатанд шалгарсан оюутнуудийн дүн
Д/д | Овог нэр | Код | Оноо |
1 | Б. Ганболор | Дархан | 56 |
2 | Л. Эрхэмбаяр | 1-401-131 | 54 |
3 | Г.Энхмаа | 1-401-123 | 52 |
4 | Б.Ундрам | 1-401-104 | 51 |
5 | У.Сарангуа | 1-401-126 | 51 |
6 | Б.Бат-Ерөөлт | 1-401-102 | 51 |
7 | Ч.Эрдэмбилэг | 1-401-106 | 49 |
8 | Хонгорзул | 1-401-121 | 47 |
9 | Б.Саруул | 1-401-124 | 46 |
10 | Э.Дугар | 1-401-127 | 44 |
11 | С.Хvслэн | 1-401-107 | 44 |
12 | Б. Нямдолгор | 1-401-135 | 44 |
13 | Б. Мөнхжаргал | Дархан | 44 |
14 | Ч. Янжиндулам | 1-401-136 | 43 |
15 | А. Амарсанаа | 1-401-146 | 42 |
16 | Б. Шvрэнцэцэг | Дархан | 41 |
17 | Д. Алтантуяа | 1-401-113 | 40 |
18 |
| Өвөрхангай | 39 |
19 |
| Өвөрхангай | 39 |
20 | С. Мэнд-Амар | 1-401-138 | 38 |
21 | В. Дөлбадрах | 1-401-141 | 38 |
22 | Н.Энхбат | 1-401-128 | 38 |
23 | Н.Цолмон | 1-401-145 | 37 |
24 | Б.Дөлгөөн | 1-401-122 | 37 |
25 | А.Золжаргал | Дархан | 37 |
26 | Б.Солонго | Дархан | 37 |
Инженерийн ангийн оюутнуудын дунд зохиогдсон
Англи хэлний олимпиадын 3-р шатанд шалгарсан оюутнуудийн дүн
|
|
|
|
|
|
|
| код | Овог нэр | бичих | сонсох | Нийт оноо | Сургууль |
1 | S | Х.Ганбаатар | 56 | 15 | 71 | Да ТИС |
2 | S | Н.Хулдан | 54 | 16 | 70 | Эрдэнэт ТИС |
3 | S | Б.Нарангэрэл | 53 | 15 | 68 | Да ТИС |
4 | S | Ж.Давааням | 55 | 12.8 | 67,8 | Эрдэнэт ТИС |
5 | S | В.Анхбаяр | 56 | 11.8 | 67,8 | Эрдэнэт ТИС |
6 | S140 | Баттулга Дөлгөөн | 46 | 20 | 66 | КТМС |
7 | S41 | Лувсандаш Энэрэл | 49 | 17 | 66 | КТМС |
8 | S130 | Зоригт Одмаа | 47 | 18 | 65 | КТМС |
9 | S125 | Өлзийбаяр Ганзориг | 45 | 17 | 62 | ХМТС |
10 | S52 | Баасандорж Галбадрах | 44 | 18 | 62 | КТМС |
11 | S131 | Ганболд Санжаасүрэн | 42 | 18 | 60 | КТМС |
12 | S12 | Цолмон Өрнөхбаяр | 40 | 19 | 59 | КТМС |
13 | S51 | Баярмагнай Билгүүн | 40 | 18 | 58 | КТМС |
14 | S | Ш.Эрдэнэзул | 40 | 18 | 58 | Да ТИС |
15 | S146 | Батсайхан Ундрал | 42 | 15 | 57 | КТМС |
16 | S37 | Нэмэхбаяр Амарсанаа | 43 | 14 | 57 | КТМС |
17 | S | Ш.Хэрлэнтунгалаг | 40 | 17 | 57 | Сүх ТИС |
18 | S116 | Бибаатар Болормаа | 38 | 18 | 56 | ХМТС |
19 | S147 | Даваажаргал Цолмон | 38 | 18 | 56 | КТМС |
20 | S | М.Одончимэг | 40 | 16 | 56 | Сүх ТИС |
21 | S119 | Амартайван Цогт-Эрдэнэ | 40 | 15 | 55 | УУИС |
22 | S142 | Батсайхан Батзаяа | 38 | 17 | 55 | ХМТС |
23 | S16 | Лхамсүрэн Мөнхзаяа | 37 | 17 | 54 | БИАС |
24 | S | С.Нямхүү | 40 | 13 | 53 | Сүх ТИС |
25 | S167 | Эрдэнэбат Эрдэнэцэцэг | 36 | 16 | 52 | БИАС |
26 | S115 | Дайваа Наранжаргал | 38 | 13 | 51 | ХМТС |
27 | S139 | Оросоо Тулга | 38 | 11 | 49 | ХМТС |
28 | S21 | Цэнд-Очир Энэрэл | 31 | 18 | 49 | ХС |
29 | S48 | Алтангэрэл Баярцэцэг | 38 | 11 | 49 | КТМС |
30 | S162 | Баяржавхлан Цэцэгбаяр | 34 | 13 | 47 | ҮТДС |
31 | S156 | Энхбаяр Чимэдлхам | 35 | 11 | 46 | ГГТС |
32 | S20 | Бат-Эрдэнэ Анх-Эрдэнэ | 31 | 14 | 45 | ХС |
33 | S105 | Хоролсүрэн Жавзандулам | 34 | 10 | 44 | ҮТДС |
34 | S34 | Гэлэгням Тулгабат | 36 | 17 | 43 | МИС |
35 | S103 | Батмагнай Бат-Орхон | 35 | 7 | 42 | УУИС |
36 | S120 | Цогт Нармандах | 30 | 12 | 42 | БИАС |
37 | S29 | Чинбат Цэрэндорж | 35 | 7 | 42 | УУИС |
38 | S56 | Шинэзориг Төгөлдөр | 32 | 10 | 42 | ЭХИС |
39 | S111 | Энхбаатар Сугарсүрэн | 33 | 8 | 41 | ҮТДС |
40 | S | Болдсайхан | 20 | 15 | 25 | Өв ТИС |
"The International Blockchain Olympiad" (IBCOL)-д МХТС-ийн оюутнууд амжилттай оролцлоо
Өмнөговь аймгийн засаг дарга Р.Сэддорж “Хүрэлтогоот-2023” эрдэм шинжилгээний хурлын залуу судлаачдад тэтгэлэг гардууллаа
“Сонгодог хөгжмийн өдөрлөг-2023” болж өндөрлөлөө
“STUDENT’S DAY” арга хэмжээг Бизнесийн Удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр амжилттай зохион байгуулан өндөрлөлөө
ШУТИС-ийн багш нар “Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр шагнагдлаа